索 引 號(hào):DX0017/2021-00625
發(fā)文機(jī)關(guān): 東鄉(xiāng)區(qū)房管局
文 號(hào):
成文日期: 2021-02-08
文件有效性:
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)房產(chǎn)管理局2020年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
2020年,我局認(rèn)真按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》規(guī)定及東鄉(xiāng)區(qū)人民政府有關(guān)政府信息公開(kāi)工作的統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合本局工作實(shí)際,認(rèn)真貫徹執(zhí)行政府信息公開(kāi)工作,緊緊圍繞工作實(shí)際,突出信息公開(kāi)制度建設(shè)和重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),切實(shí)提高政務(wù)公開(kāi)工作的規(guī)范化、制度化水平,及時(shí)主動(dòng)向社會(huì)公布各類政策和數(shù)據(jù),全面推進(jìn)保障性住房建設(shè)、棚戶區(qū)改造和拆遷等重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)。通過(guò)區(qū)政府門戶網(wǎng)站、政務(wù)公開(kāi)宣傳欄、新聞媒體等多種渠道和形式,及時(shí)主動(dòng)向社會(huì)公布信息,主動(dòng)接受社會(huì)和群眾的監(jiān)督,使政務(wù)信息公開(kāi)更加及時(shí)、公開(kāi)、透明。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 51 | 12 | 90 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 53 | 8 | 61 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 221 | 62 | 283 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2020年,我局政府信息公開(kāi)工作方面取得了一定的成效,但目前仍然存在一些問(wèn)題和不足,主要表現(xiàn)為: 一是公開(kāi)信息內(nèi)容不夠全面。信息公開(kāi)內(nèi)容主要涉及保障性住房建設(shè)、工作動(dòng)態(tài)、物業(yè)維修資金信息等方面,公開(kāi)內(nèi)容形式較為單一。 二是信息動(dòng)態(tài)報(bào)送意識(shí)較薄弱。以致信息發(fā)布不夠及時(shí)、版面不夠新穎。 三是信息發(fā)布機(jī)制有待進(jìn)一步完善。信息公開(kāi)需要各部門協(xié)調(diào)合作,信息提供、審核、發(fā)布機(jī)制有待進(jìn)一步加強(qiáng),與政府信息公開(kāi)的要求還存在差距。
針對(duì)上述問(wèn)題,要做好今后的政府信息公開(kāi)工作,關(guān)鍵要把政府信息公開(kāi)與轉(zhuǎn)變政府職能、改進(jìn)工作作風(fēng)和維護(hù)人民群眾利益緊密結(jié)合起來(lái),積極落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的各項(xiàng)工作部署。一是適應(yīng)形勢(shì),提高對(duì)推行政府信息公開(kāi)、政務(wù)公開(kāi)工作的重要認(rèn)識(shí);二是狠抓落實(shí),按照有關(guān)法律、法規(guī)的要求,完善政府信息公開(kāi)的制度安排和長(zhǎng)效機(jī)制;三是強(qiáng)化管理,優(yōu)化服務(wù),切實(shí)增強(qiáng)具體工作人員的服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)能力。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
目前我局暫無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。