索 引 號:DX0031/2025-00191
發(fā)文機關(guān): 東鄉(xiāng)區(qū)城管局
文 號:
成文日期: 2025-01-14
文件有效性:
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)城管局2024年政府信息公開工作年度報告
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)城管局2024年政府信息公開
工作年度報告
本報告由撫州市東鄉(xiāng)區(qū)城市管理局根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求編制。本報告由六部分組成,包括總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況,政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項,共六個部分組成。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2024年1月1日起至12月31日止。
一、總體情況
2024年,區(qū)城市管理局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實黨的二十大精神,堅持以人民為中心的發(fā)展思想,全面貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,按照上級政府信息公開工作要求,通過健全機制、嚴格程序、明確責任,進一步提升政府信息公開效果。按照《條例》,堅持“公開為原則,不公開為例外”,積極做好主動公開工作。2024年,我局在區(qū)政府信息公平網(wǎng)絡(luò)平臺區(qū)城管局部門平臺主動公開信息93條。公開類別包括機構(gòu)職能、法規(guī)公文、政府決策、工作動態(tài)、行政執(zhí)法、人事信息、財政信息和承諾事項等8大類30項內(nèi)容。公開方式主要通過區(qū)政府門戶網(wǎng)站上設(shè)立的區(qū)城管局政府信息公開專欄,發(fā)布各類信息。2024年度我局沒有受理申請公開事項。本年度無政府信息公開申請情況,無政府信息公開的收費及減免情況,無因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 849 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 20.7 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政府信息公開工作雖然取得了一些成效,但與上級和群眾的要求相比,還有一定的差距,工作中還存在一些不足之處,主要表現(xiàn)在:一是法定主動公開內(nèi)容有待進一步深化、細化;二是公開信息的質(zhì)量和水平仍需進一步提高。三是少部分公開的不是很及時。在今后的工作中,我局將繼續(xù)按照《條例》及上級關(guān)于政府信息公開的要求,不斷深化和完善政府信息公開的內(nèi)容,加大宣傳政府信息公開力度和廣度。
一是加強組織領(lǐng)導。不斷完善組織領(lǐng)導,配強人員隊伍,使該項工作能夠得到不斷增強。
二是強化責任落實。對信息的公開和及時發(fā)布落實責任,具體到責任單位和人員,切實增加工作人員的責任心。
三是加強監(jiān)督檢查。平時定期進行檢查,看是否符合政府信息公開的有關(guān)要求,是否及時公開有關(guān)的政府信息。
六、其他需要報告的事項
2024年度本單位未收取信息公開處理費。
東鄉(xiāng)區(qū)城市管理局
2025年1月14日