索 引 號(hào):DX0052/2025-00314
發(fā)文機(jī)關(guān): 退役軍人事務(wù)局
文 號(hào):
成文日期: 2025-01-23
文件有效性:
東鄉(xiāng)區(qū)退役軍人事務(wù)局2024年政府信息公開工作年度報(bào)告
依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》第五十條之規(guī)定,制作本報(bào)告。
一、總體情況
本年度,我局圍繞法定職責(zé)持續(xù)優(yōu)化信息公開體系,嚴(yán)格遵循"應(yīng)公開盡公開"原則推進(jìn)各項(xiàng)工作。現(xiàn)從以下維度總結(jié)實(shí)施成效:
(一)基礎(chǔ)性公開推進(jìn)
1. 常規(guī)信息發(fā)布渠道保持穩(wěn)定運(yùn)行,全年累計(jì)公開政務(wù)動(dòng)態(tài)57項(xiàng),涵蓋政策執(zhí)行、財(cái)政運(yùn)行、民生服務(wù)等類別。
2.專題信息模塊設(shè)置更加精細(xì),全年更新重點(diǎn)政務(wù)資訊11期,部門履職動(dòng)態(tài)41項(xiàng)。
3. 基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫完成3項(xiàng)職能信息更新,發(fā)布行政公告7項(xiàng),財(cái)政資金使用明細(xì)公示4次,民生事項(xiàng)辦理結(jié)果公開1項(xiàng)。
(二)服務(wù)效能優(yōu)化
1.線上平臺(tái)完成區(qū)級(jí)數(shù)據(jù)系統(tǒng)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)信息同步更新。
2. 建立信息發(fā)布質(zhì)量雙審核機(jī)制,確保內(nèi)容準(zhǔn)確性。
3. 升級(jí)檢索系統(tǒng)新增關(guān)鍵詞匹配功能,提升公眾查詢效率。
(三)制度規(guī)范完善
1. 優(yōu)化依申請(qǐng)公開跨部門聯(lián)審流程,確保答復(fù)文書合法性。
2. 建立規(guī)范性文件動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬,定期核查文件有效性。
3. 嚴(yán)格執(zhí)行公報(bào)備案流程,及時(shí)清理過期文件。
(四)監(jiān)督保障強(qiáng)化
1. 將信息公開納入部門績(jī)效考核體系。
2. 組織全員業(yè)務(wù)培訓(xùn),重點(diǎn)提升政策解讀能力。
3. 建立公眾意見反饋通道,及時(shí)響應(yīng)改進(jìn)建議。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在政務(wù)公開不及時(shí)的問題,下一步。將以巡察整改為契機(jī),約談相關(guān)工作人員,嚴(yán)肅工作制度,嚴(yán)格落實(shí)部門預(yù)決算、權(quán)益維護(hù)、英烈褒揚(yáng)、軍休服務(wù)、優(yōu)待撫恤、雙擁工作、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等領(lǐng)域公開事項(xiàng)要求,按照范例規(guī)定的樣式、格式發(fā)布信息,進(jìn)一步夯實(shí)政務(wù)公開基礎(chǔ),確保信息公開及時(shí)、內(nèi)容公開規(guī)范。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2024年度,本單位未收取信息公開處理費(fèi)。